“The challenges are demanding, but that’s what makes them so rewarding. Overcoming the challenge was a major milestone in my trading career.”
Big Profits, Minimal Risk, All from your winning picks. Unlock up to 300k today!






Watch our video for a quick overview of how our platform works and how easy it is to get started. Learn about the steps to select a challenge, trade with virtual funds, and unlock real profit opportunities.

01

02
Prove your discipline, crush the challenge, and manage risk like a champion. Pass and unlock real rewards waiting for you!

Our Evaluation Process
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $10 | $10 | $10 |
| Max Trade Value | $50 | $50 | $50 |
| Max Daily Loss | 10% | 10% | 10% |
| Max Drawdown | 15% | 15% | 15% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $50 | $50 | $50 |
| Max Trade Value | $250 | $250 | $250 |
| Max Daily Loss | 10% | 10% | 10% |
| Max Drawdown | 15% | 15% | 15% |
| Profit Target | 20% | 20% | 20% |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $100 | $100 | $100 |
| Max Trade Value | $500 | $500 | $500 |
| Max Daily Loss | 10% | 10% | 10% |
| Max Drawdown | 15% | 15% | 15% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $250 | $250 | $250 |
| Max Trade Value | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
| Max Daily Loss | 10% | 10% | 10% |
| Max Drawdown | 15% | 15% | 15% |
| Profit Target | 20% | 20% | 20% |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $500 | $500 | $500 |
| Max Trade Value | $2,500 | $2,500 | $2,500 |
| Max Daily Loss | 10% | 10% | 10% |
| Max Drawdown | 15% | 15% | 15% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Max Trade Value | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Max Daily Loss | 10% | 10% | 10% |
| Max Drawdown | 15% | 15% | 15% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $10 | $10 | $10 |
| Max Trade Value | $50 | $50 | $50 |
| Max Daily Loss | 10% | 10% | 10% |
| Max Drawdown | 15% | 15% | 15% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $50 | $50 | $50 |
| Max Trade Value | $250 | $250 | $250 |
| Max Daily Loss | 10% | 10% | 10% |
| Max Drawdown | 15% | 15% | 15% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $100 | $100 | $100 |
| Max Trade Value | $500 | $500 | $500 |
| Max Daily Loss | 10% | 10% | 10% |
| Max Drawdown | 15% | 15% | 15% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $250 | $250 | $250 |
| Max Trade Value | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
| Max Daily Loss | 10% | 10% | 10% |
| Max Drawdown | 15% | 15% | 15% |
| Profit Target | 20% | 20% | 20% |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Max Trade Value | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Max Daily Loss | 10% | 10% | 10% |
| Max Drawdown | 15% | 15% | 15% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Max Trade Value | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Max Daily Loss | 10% | 10% | 10% |
| Max Drawdown | 15% | 15% | 15% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $50 | $50 | $50 |
| Max Trade Value | $100 | $100 | $100 |
| Max Daily Loss | 15% | 15% | 15% |
| Max Drawdown | 20% | 20% | 20% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $250 | $250 | $250 |
| Max Trade Value | $500 | $500 | $500 |
| Max Daily Loss | 15% | 15% | 15% |
| Max Drawdown | 20% | 20% | 20% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $500 | $500 | $500 |
| Max Trade Value | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Max Daily Loss | 15% | 15% | 15% |
| Max Drawdown | 20% | 20% | 20% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
| Max Trade Value | $2,500 | $2,500 | $2,500 |
| Max Daily Loss | 15% | 15% | 15% |
| Max Drawdown | 20% | 20% | 20% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $2,500 | $2,500 | $2,500 |
| Max Trade Value | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Max Daily Loss | 15% | 15% | 15% |
| Max Drawdown | 20% | 20% | 20% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Max Trade Value | $10,000 | $10,000 | $10,000 |
| Max Daily Loss | 15% | 15% | 15% |
| Max Drawdown | 20% | 20% | 20% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | 20% | 20% | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $50 | $50 | $50 |
| Max Trade Value | $100 | $100 | $100 |
| Max Daily Loss | 15% | 15% | 15% |
| Max Drawdown | 20% | 20% | 20% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $250 | $250 | $250 |
| Max Trade Value | $500 | $500 | $500 |
| Max Daily Loss | 15% | 15% | 15% |
| Max Drawdown | 20% | 20% | 20% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $500 | $500 | $500 |
| Max Trade Value | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Max Daily Loss | 15% | 15% | 15% |
| Max Drawdown | 20% | 20% | 20% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
| Max Trade Value | $2,500 | $2,500 | $2,500 |
| Max Daily Loss | 15% | 15% | 15% |
| Max Drawdown | 20% | 20% | 20% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $2,500 | $2,500 | $2,500 |
| Max Trade Value | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Max Daily Loss | 15% | 15% | 15% |
| Max Drawdown | 20% | 20% | 20% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | N/A | N/A | N/A |
| Account balance | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|---|
| Min Trades | 15 Bets | 15 Bets | 15 Bets |
| Min Trade Value | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Max Trade Value | $10,000 | $10,000 | $10,000 |
| Max Daily Loss | 15% | 15% | 15% |
| Max Drawdown | 20% | 20% | 20% |
| Profit Target | 20% | 20% | N/A |
| Refund | 20% | 20% | N/A |
At Funded Sports Trader, we offer an unparalleled range of sports and leagues to bet on, ensuring you can showcase your expertise no matter your sport of choice.
Bet on sports from over 195 countries, giving you access to hundreds events and games from all over the world in one place.
Engage with over 30 major leagues, including premier football, basketball, and baseball leagues from across the globe.
Focus on the sports you love — football, basketball, baseball, hockey, and tennis. Whether you’re an expert in one or all, our platform supports your passion.
Unlock your trading potential with risk-free testing, expert support, and high rewards, all within a thriving community of sports traders.

Prove your skills in a simulated environment without risking your own money.
Earn up to 80% of your simulated profits once funded.
Access to expert insights and support to help you succeed in your trading journey.
Join a community of like-minded sports traders and grow together

“The challenges are demanding, but that’s what makes them so rewarding. Overcoming the challenge was a major milestone in my trading career.”
Steven

“The challenges are tough, but that’s what makes them worth it. Passing the challenge was
a huge milestone in my trading career.”
Sarah L.

“Funded Sports Trader gave me platform to showcase my skills without the financial risk. Now I’m trading with real funds and earning consistent profits!”
John D.



Don’t let your sports betting talent go unnoticed. Join Funded Sports Trader today, take on the challenge, and start your journey towards becoming a professional funded trader.